News | Tourdaten | Suche | Gästebuch | Credits | Download | Mitschnitte | Impressum |
Eine Liste der bisher live gespielten Songs, sortiert nach Häufigkeit.
# | Song | Play Count | Zuletzt gespielt? |
1 | Zu Spät | 566 | |
2 | Schrei Nach Liebe | 510 | |
3 | Ist das alles? | 434 | |
4 | Westerland | 419 | |
5 | Intro | 401 | |
6 | Schunder-Song | 370 | |
7 | 1/2 Lovesong | 341 | |
8 | Hurra | 336 | |
9 | Ignorama | 335 | |
10 | Unrockbar | 317 | |
11 | Sweet, sweet Gwendoline | 304 | |
12 | Deine Schuld | 302 | |
13 | Radio Brennt | 300 | |
14 | Wie am ersten Tag | 297 | |
15 | Alleine in der Nacht | 296 | |
16 | Blumen | 283 | |
17 | Angeber | 281 | |
18 | 2000 Mädchen | 279 | |
19 | Rebell | 272 | |
20 | Wie es geht | 271 | |
21 | Elke | 271 | |
22 | Du willst mich küssen | 261 | |
23 | Junge | 252 | |
24 | Dauerwelle vs. Minipli | 240 | |
25 | Himmelblau | 235 | |
26 | Lied vom Scheitern | 233 | |
27 | Madonnas Dickdarm | 209 | |
28 | Mysteryland | 205 | |
29 | Wir sind die Besten | 200 | |
30 | Langweilig | 200 | |
31 | Der Graf | 198 | |
32 | Lasse redn | 193 | |
33 | Perfekt | 187 | |
34 | Heulerei | 187 | |
35 | Dein Vampyr | 177 | |
36 | Außerirdische | 175 | |
37 | Mach die Augen zu | 172 | |
38 | Popstar | 168 | |
39 | Buddy Holly's Brille | 165 | |
40 | Revolution '94 / Kopfüber in die Hölle | 164 | |
41 | El Cattivo | 164 | |
42 | Ohne Dich | 159 | |
43 | Friedenspanzer | 156 | |
44 | Helmut K. | 155 | |
45 | Geld | 154 | |
46 | Manchmal haben Frauen | 153 | |
47 | Sie kratzt, sie stinkt, sie klebt | 152 | |
48 | Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas! | 150 | |
49 | Frank'n'stein | 149 | |
50 | Meine Freunde | 149 | |
51 | Dinge von Denen | 146 | |
52 | Gute Nacht | 141 | |
53 | Der Ritt auf dem Schmetterling (Instrumental) | 141 | |
54 | Anti-Zombie | 137 | |
55 | Ein Lied für Dich | 137 | |
56 | Roter Minirock | 133 | |
57 | Hey Huh (in Scheiben) | 131 | |
58 | Ein Sommer nur für mich | 131 | |
59 | Schopenhauer | 128 | |
60 | Ist das noch Punkrock? | 126 | |
61 | Ich bin reich | 126 | |
62 | Nichts in der Welt | 125 | |
63 | Ein Mann | 122 | |
64 | Quark | 117 | |
65 | Grace Kelly | 116 | |
66 | Teenager Liebe | 114 | |
67 | Punkbabies | 113 | |
68 | Erna P. | 111 | |
69 | Super Drei | 111 | |
70 | Tamagotchi | 109 | |
71 | Fiasko | 109 | |
72 | Omaboy | 108 | |
73 | Mädchen | 105 | |
74 | Käfer | 105 | |
75 | Zitroneneis | 104 | |
76 | Yoko Ono | 102 | |
77 | Der lustige Astronaut | 101 | |
78 | FaFaFa | 99 | |
79 | Der Optimist | 95 | |
80 | Vollmilch | 93 | |
81 | Mondo Bondage | 91 | |
82 | Geisterhaus | 89 | |
83 | Geschwisterliebe | 88 | |
84 | Vermissen, Baby | 85 | |
85 | Tittenmaus | 84 | |
86 | Für immer | 83 | |
87 | Rettet die Wale | 82 | |
88 | Motherfucker 666 | 81 | |
89 | Outro | 79 | |
90 | zeiDverschwÄndung | 78 | |
91 | Vokuhila Superstar | 78 | |
92 | Bettmagnet | 78 | |
93 | Ich weiß nicht (ob es Liebe ist) | 77 | |
94 | Sohn der Leere | 76 | |
95 | Wir werden schön | 75 | |
96 | Claudia II | 75 | |
97 | Scheißtyp | 74 | |
98 | Deutschrockgirl | 74 | |
99 | Gehn wie ein Ägypter | 73 | |
100 | Geh mit mir | 72 | |
101 | Noise | 72 | |
102 | ♀ (Schwanz ab) | 72 | |
103 | Doof | 72 | |
104 | Die Nacht | 71 | |
105 | Deine Freundin (wäre mir zu anstrengend) | 70 | |
106 | Uns geht's prima | 69 | |
107 | Nicht allein | 68 | |
108 | Monsterparty | 68 | |
109 | Die klügsten Männer der Welt | 67 | |
110 | Die traurige Ballade von Susi Spakowski | 67 | |
111 | Für uns | 66 | |
112 | Ekelpack | 65 | |
113 | Sommer, Palmen, Sonnenschein | 64 | |
114 | Dunkel | 64 | |
115 | Das finde ich gut | 63 | |
116 | Waldspaziergang mit Folgen | 63 | |
117 | Gute Zeit | 63 | |
118 | TCR | 62 | |
119 | Lady | 61 | |
120 | WAMMW MESMAAG | 61 | |
121 | Ärzte-Theme (Instrumental) | 60 | |
122 | Richtig schön evil | 60 | |
123 | Rock Rendezvous | 60 | |
124 | Dos Corazones | 59 | |
125 | Teddybär | 59 | |
126 | Die ewige Maitresse | 58 | |
127 | Breit | 55 | |
128 | Anneliese Schmidt | 54 | |
129 | Medley | 53 | |
130 | Bravopunks | 52 | |
131 | BGS | 52 | |
132 | Komm zurück | 51 | |
133 | Liebe und Schmerz | 51 | |
134 | Ich, Am Strand | 49 | |
135 | Gib mir Zeit | 48 | |
136 | Biergourmet | 47 | |
137 | Kamelralley | 47 | |
138 | Die Instrumente des Orchesters | 46 | |
139 | Die Banane | 45 | |
140 | Mein Baby war beim Frisör | 44 | |
141 | Mein kleiner Liebling | 42 | |
142 | Elektrobier | 42 | |
143 | Gut' Nacht | 42 | |
144 | Ein Haufen Gebrösel in D-Moll | 42 | |
145 | Der Misanthrop | 41 | |
146 | Vorbei ist vorbei (Playback) | 41 | |
147 | Party Stinkt | 39 | |
148 | Das ist Rock 'n' Roll | 39 | |
149 | Herrliche Jahre | 39 | |
150 | Opfer | 38 | |
151 | 1 2 X U (Lest die Prawda) | 38 | |
152 | Paul | 37 | |
153 | Zum Bäcker | 37 | |
154 | No Future (ohne neue Haarfrisur) | 37 | |
155 | Claudia hat 'nen Schäferhund | 36 | |
156 | Ouvertüre zum besten Konzert der Welt | 36 | |
157 | T-Error | 36 | |
158 | Claudia III | 34 | |
159 | Leichenhalle | 34 | |
160 | Siegerin | 34 | |
161 | Wilde Mädchen | 33 | |
162 | Ich bin wild | 32 | |
163 | N 48.3 | 31 | |
164 | Mr. Sexpistols | 31 | |
165 | Die Wikingjugend hat mein Mädchen entführt | 30 | |
166 | Angekumpelt | 29 | |
167 | Wissen | 28 | |
168 | Las Vegas | 28 | |
169 | Achtung: Bielefeld | 26 | |
170 | The End | 26 | |
171 | Leben vor dem Tod | 26 | |
172 | Ruhig angehn | 25 | |
173 | Männer sind Schweine | 25 | |
174 | Nein, nein, nein | 25 | |
175 | Alle auf Brille | 24 | |
176 | Kopfhaut | 24 | |
177 | Morgens Pauken | 23 | |
178 | Wer verliert, hat schon verloren | 23 | |
179 | Rock 'n' Roll-Übermensch | 23 | |
180 | A-moll | 23 | |
181 | Tu das nicht | 22 | |
182 | Anastasia | 22 | |
183 | Cpt. Metal | 22 | |
184 | Einschlag | 22 | |
185 | Goldenes Handwerk | 22 | |
186 | Punk ist... | 22 | |
187 | 3-Tage-Bart | 22 | |
188 | Klaus, Peter, Willi und Petra | 21 | |
189 | B.S.L. | 19 | |
190 | Down Down | 19 | |
191 | Claudia (Teil 95) | 18 | |
192 | Vokuhila Superstar / Blumen | 17 | |
193 | M&F | 17 | |
194 | Schlaflied | 17 | |
195 | Miststück | 16 | |
196 | Eine Frage der Ehre | 16 | |
197 | Studentenmädchen | 16 | |
198 | 25 Stunden am Tag | 15 | |
199 | Micha | 15 | |
200 | Ihr Helden | 15 | |
201 | Trick 17 m.S | 14 | |
202 | Abschied | 14 | |
203 | Eva Braun | 14 | |
204 | Die Allerschürfste | 13 | |
205 | Baby ich tu's | 13 | |
206 | Schrei | 13 | |
207 | Besserwisserboy | 13 | |
208 | Wie ein Kind | 13 | |
209 | Plan B | 12 | |
210 | Kraft | 12 | |
211 | Wer hat an der Uhr gedreht? | 12 | |
212 | Born To Be Wild | 11 | |
213 | Mc Donalds | 11 | |
214 | Die Ärzte | 11 | |
215 | Rückkehr | 11 | |
216 | Der Afro von Paul Breitner | 10 | |
217 | West Berlin | 10 | |
218 | Die Einsamkeit des Würstchens | 10 | |
219 | Nur einen Kuss | 10 | |
220 | Meine Ex(plodierte Freundin) | 10 | |
221 | Nie gesagt | 10 | |
222 | Kpt. Blaubär | 10 | |
223 | Parlez vous laterne? | 9 | |
224 | Wegen dir | 9 | |
225 | Rod Loves You (Playback) | 9 | |
226 | Kein Problem | 9 | |
227 | In den See! Mit einem Gewicht an den Füßen | 9 | |
228 | Dobly | 9 | |
229 | Our Bassplayer hates this song | 8 | |
230 | Hymne wider Willen | 8 | |
231 | Am Ende meines Körpers | 8 | |
232 | Laternen Charge | 8 | |
233 | FDJ-Punx | 8 | |
234 | A Teenager in Love | 8 | |
235 | Revolution '94 | 8 | |
236 | Look, Don't Touch | 7 | |
237 | Spitz wie Lumpi | 7 | |
238 | Nudo Tra I Cannibali | 7 | |
239 | Kerngeschäft-Bop | 7 | |
240 | Schwanz Ab | 7 | |
241 | Stick It Out / What's the Ugliest Part of Your Body | 7 | |
242 | Freundschaft ist Kunst | 6 | |
243 | Die Frau gehört ins Bett | 6 | |
244 | ... und es regnet | 6 | |
245 | Verlierer | 6 | |
246 | Bullenschwein | 6 | |
247 | Whole Lotta Rosie | 6 | |
248 | Saufen | 6 | |
249 | Felicità | 5 | |
250 | Halloween | 5 | |
251 | Trick 17 m. S. | 5 | |
252 | Allein | 5 | |
253 | Hard Luck Woman (Kiss Cover) | 5 | |
254 | Alles | 5 | |
255 | Trick 17 m.S. | 5 | |
256 | Our Bass player hates this Song | 5 | |
257 | Sahnebonbon | 5 | |
258 | Boys Want Fun | 5 | |
259 | Was hat der Junge doch für Nerven | 5 | |
260 | Rennen, nicht laufen! | 5 | |
261 | Mein Freund Michael | 4 | |
262 | Bitte, bitte | 4 | |
263 | Das letzte Lied des Sommers | 4 | |
264 | Twist und Ruf | 4 | |
265 | Dolannes Melodie | 4 | |
266 | The Voice of Joe | 4 | |
267 | Commando | 4 | |
268 | Boris Becker | 4 | |
269 | Ich am Strand | 4 | |
270 | Ein Lied über Zensur | 4 | |
271 | Polizei - SA - SS | 4 | |
272 | So hilflos wie ich | 4 | |
273 | Jenseits von Eden | 3 | |
274 | Ja (Demo) | 3 | |
275 | Mysteryland -> erst ab 2. Konzert | 3 | |
276 | Surfin' Bird | 3 | |
277 | Analyzer Smith | 3 | |
278 | Radio Rap | 3 | |
279 | Sie liegt 'rum | 3 | |
280 | Ärzte Theme | 3 | |
281 | Das darfst du | 3 | |
282 | Schädel | 3 | |
283 | Kopfüber in die Hölle | 3 | |
284 | Tittenfetischisten | 3 | |
285 | Quadrophenia | 2 | |
286 | My Generation | 2 | |
287 | Is ja irre | 2 | |
288 | Jack, der Schlitzer | 2 | |
289 | Am Tag als Thomas anders starb | 2 | |
290 | New Rose | 2 | |
291 | Kopfüber in die Hölle / Revolution '94 | 2 | |
292 | Ich bin so glücklich | 2 | |
293 | Demokratie | 2 | |
294 | Sie tun es | 2 | |
295 | Kerngeschäft | 2 | |
296 | Der Trommeltanz | 2 | |
297 | Warrumska | 2 | |
298 | Breaking the Law | 2 | |
299 | Ich mag Frauen mit dicken Titten | 2 | |
300 | Erwin | 2 | |
301 | Bitte bitte | 2 | |
302 | La Bamba | 2 | |
303 | Ewige Blumenkraft | 2 | |
304 | Demokratie (Our Bassplayer hates this song) | 2 | |
305 | Stand By Your Man | 2 | |
306 | The Damned | 2 | |
307 | Klaus, Peter und Willi | 2 | |
308 | Klaus Peter Willi und Petra | 2 | |
309 | Ich ess Blumen | 2 | |
310 | Demokratie (Our Bass Player Hates This Song) | 2 | |
311 | Living Hell | 2 | |
312 | Doris ist in der Gang | 1 | |
313 | Monster aus dem Wald | 1 | |
314 | Geschwisterliebe (Publikum) | 1 | |
315 | Radio brennt / Erna P. | 1 | |
316 | 1/2 Lovesong (preceded by Kiss - "Hard Luck Woman" snippet) | 1 | |
317 | Fight for Your Right | 1 | |
318 | You'll Never Walk Alone | 1 | |
319 | Erhaben | 1 | |
320 | Nathalie | 1 | |
321 | Improvisation London | 1 | |
322 | Buddy Hollys Brille (mit Arnim Teutoburg-Weiß, Beatsteaks) | 1 | |
323 | Kaperfahrt | 1 | |
324 | Jag Älskar Sverige | 1 | |
325 | Ja ja die Punkmusik | 1 | |
326 | Saufen (a capella) | 1 | |
327 | Encore: | 1 | |
328 | Stray Cat Strut | 1 | |
329 | Bela B. ist okay | 1 | |
330 | Tequila / Deine Schuld | 1 | |
331 | Punkbabies (auf Deutsch) | 1 | |
332 | Born in the USA (Bruce Springsteen Cover) | 1 | |
333 | Geh doch | 1 | |
334 | Am Strand | 1 | |
335 | Junge / und ich weine | 1 | |
336 | Deine Schuld (preceeded by Stan Jones - "(Ghost) Riders in the Sky" snippet) | 1 | |
337 | (Rock Rendezvous, Paul, Zu spät, Männer sind Schweine, Westerland, Wegen dir, Claudia hat nen Schäferhund, Wie ein Kind, Geschwisterliebe, Was hat der Junge doch für Nerven, alle kurz angespielt) | 1 | |
338 | Nothings else matters / ½ Lovesong | 1 | |
339 | Sex Machine | 1 | |
340 | Sultans of Swing | 1 | |
341 | Punkbabies (auf Englisch) | 1 | |
342 | Woodburger | 1 | |
343 | Käfer / 2000 Mädchen | 1 | |
344 | Drei kleine Musketiere | 1 | |
345 | You're My Heart, You're My Soul | 1 | |
346 | Sodomie | 1 | |
347 | No Future | 1 | |
348 | PlanB | 1 | |
349 | Life Is Life | 1 | |
350 | Onprangering | 1 | |
351 | Wilde Welt | 1 | |
352 | Der Ritt auf dem Schmetterling | 1 | |
353 | Smoke On the Water | 1 | |
354 | Temple of love / Lady in Black / Deine Schuld | 1 | |
355 | Born to be Blöd | 1 | |
356 | Nie wieder Stereo, nie mehr High Fidelity! | 1 | |
357 | Erna P | 1 | |
358 | Eisgekühlter Bommerlunder | 1 | |
359 | In The Ä(ir) Tonight | 1 | |
360 | Misteryland | 1 | |
361 | Lady (preceeded by F.R. David - Words snippet) | 1 | |
362 | Sommer, Palmen, Sonnenschein ("Nicht Allein" angetäuscht) | 1 | |
363 | Human Fly | 1 | |
364 | Rache | 1 | |
365 | Sex und Gewalt | 1 | |
366 | Ich finde das gut | 1 | |
367 | Schlaflied (angespielt) | 1 | |
368 | Wir lagen vor Madagaskar | 1 | |
369 | Fred vom Jupiter | 1 | |
370 | Herrliche ist | 1 | |
371 | 3 Titel Playback | 1 | |
372 | Demokratie (Our Bass Player Hates This Song) (Preceeded by Beatles - Yesterday snippet) | 1 | |
373 | (I Can’t Get No) Satisfaction | 1 | |
374 | Samen im Darm | 1 | |
375 | Don't Let Me Be Misunderstood | 1 | |
376 | Lovesong | 1 | |
377 | (Mit "Die Instrumente des Orchesters" Intro) | 1 | |
378 | Der traurige Kindermörder | 1 | |
379 | Junge (inkl. Ich bin reich) | 1 | |
380 | Blowing in the Wind | 1 | |
381 | Deutschland muss Sterben | 1 | |
382 | Die wunderbare Welt des Farin U. | 1 | |
383 | Hard Luck Woman | 1 | |
384 | Ist das alles? (with Survivor - Eye of the Tiger outro) | 1 | |
385 | Born in the USA | 1 | |
386 | Meister aller Fotzen | 1 | |
387 | (Angespielt) | 1 | |
388 | Tut mir leid | 1 | |
389 | Ist das noch Punkrock? / Wie am ersten Tag | 1 | |
390 | Hair Today, Gone Tomorrow | 1 | |
391 | Sie quält mich | 1 | |
392 | Rod Loves you | 1 | |
393 | Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt | 1 | |
394 | I feel love (Donna Summer Cover) | 1 | |
395 | Kopfüber in die Hölle/Revolution | 1 | |
396 | I Wanna Live | 1 | |
397 | Conrad | 1 | |
398 | Alle Schweine | 1 | |
399 | Blue Suede Shoes | 1 | |
400 | WAMMW | 1 | |
401 | Ich ess Blumen | 1 | |
402 | Hells Bells (AC/DC Cover) | 1 | |
403 | Perfekt (preceeded by Chuck Berry - "Johnny B. Goode" snippet) | 1 | |
404 | 51st State | 1 | |
405 | You've Got To Hide Your Love Away | 1 | |
406 | Wenn es Abend wird | 1 | |
407 | Die alte Spinatwachtel | 1 | |
408 | Help (Beatles Cover) / Wie es geht | 1 | |
409 | Lieber Tee | 1 | |
410 | Teenager Liebe / Omaboy / Du willst mich küssen | 1 | |
411 | Where’s Captain Kirk? | 1 | |
412 | Do Anything You Wanna Do | 1 | |
413 | Füße vom Tisch | 1 | |
414 | Omakiller | 1 | |
415 | ♀ | 1 | |
416 | Sie kratzt sie stinkt sie klebt | 1 | |
417 | Fight for your right (Beastie Boys Cover) | 1 | |
418 | We Will Rock You | 1 | |
419 | Another one brick the Wall | 1 | |
420 | Sweet Dreams | 1 | |
421 | Müngersdorfer Stadion | 1 | |
422 | House of the Rising Sun / Herrliche Jahre | 1 | |
423 | Mit dem Schwert nach Polen, warum René? | 1 | |
424 | BSL | 1 | |
425 | (alle gleichzeitig gespielt) | 1 | |
426 | Satisfaction | 1 | |
427 | Poser, du bist ein... | 1 | |
428 | Wildes Tier | 1 | |
429 | God save the Queen | 1 | |
430 | Wie ein Kind... | 1 | |
431 | (Ghost) Riders in the Sky (Stan Jones Cover) | 1 | |
432 | Anti-Zombie (interrupted shortly due to an emergency in front of the stage) | 1 | |
433 | Radar Love | 1 | |
434 | Lied für Dich | 1 | |
435 | Der Ritt auf dem Schmetterling/Geschwisterliebe | 1 | |
436 | Hard Luck Woman / ½ Lovesong | 1 | |
437 | Sex me, Baby | 1 | |
438 | Deine Vampyr | 1 | |
439 | Ich, am Strand (inkl. Teenager Liebe) | 1 | |
440 | Sex and Violence | 1 |
Charts aktualisieren