|
|||||||
| News | Tourdaten | Suche | Gästebuch | Credits | Download | Mitschnitte | Impressum |
Eine Liste der bisher live gespielten Songs, sortiert nach Häufigkeit.
| # | Song | Play Count | Zuletzt gespielt? |
| 1 | Zu Spät | 566 | |
| 2 | Schrei Nach Liebe | 510 | |
| 3 | Ist das alles? | 434 | |
| 4 | Westerland | 419 | |
| 5 | Intro | 401 | |
| 6 | Schunder-Song | 370 | |
| 7 | 1/2 Lovesong | 341 | |
| 8 | Hurra | 336 | |
| 9 | Ignorama | 335 | |
| 10 | Unrockbar | 317 | |
| 11 | Sweet, sweet Gwendoline | 304 | |
| 12 | Deine Schuld | 302 | |
| 13 | Radio Brennt | 300 | |
| 14 | Wie am ersten Tag | 297 | |
| 15 | Alleine in der Nacht | 296 | |
| 16 | Blumen | 283 | |
| 17 | Angeber | 281 | |
| 18 | 2000 Mädchen | 279 | |
| 19 | Rebell | 272 | |
| 20 | Wie es geht | 271 | |
| 21 | Elke | 271 | |
| 22 | Du willst mich küssen | 261 | |
| 23 | Junge | 252 | |
| 24 | Dauerwelle vs. Minipli | 240 | |
| 25 | Himmelblau | 235 | |
| 26 | Lied vom Scheitern | 233 | |
| 27 | Madonnas Dickdarm | 209 | |
| 28 | Mysteryland | 205 | |
| 29 | Langweilig | 200 | |
| 30 | Wir sind die Besten | 200 | |
| 31 | Der Graf | 198 | |
| 32 | Lasse redn | 193 | |
| 33 | Heulerei | 187 | |
| 34 | Perfekt | 187 | |
| 35 | Dein Vampyr | 177 | |
| 36 | Außerirdische | 175 | |
| 37 | Mach die Augen zu | 172 | |
| 38 | Popstar | 168 | |
| 39 | Buddy Holly's Brille | 165 | |
| 40 | El Cattivo | 164 | |
| 41 | Revolution '94 / Kopfüber in die Hölle | 164 | |
| 42 | Ohne Dich | 159 | |
| 43 | Friedenspanzer | 156 | |
| 44 | Helmut K. | 155 | |
| 45 | Geld | 154 | |
| 46 | Manchmal haben Frauen | 153 | |
| 47 | Sie kratzt, sie stinkt, sie klebt | 152 | |
| 48 | Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas! | 150 | |
| 49 | Meine Freunde | 149 | |
| 50 | Frank'n'stein | 149 | |
| 51 | Dinge von Denen | 146 | |
| 52 | Der Ritt auf dem Schmetterling (Instrumental) | 141 | |
| 53 | Gute Nacht | 141 | |
| 54 | Anti-Zombie | 137 | |
| 55 | Ein Lied für Dich | 137 | |
| 56 | Roter Minirock | 133 | |
| 57 | Hey Huh (in Scheiben) | 131 | |
| 58 | Ein Sommer nur für mich | 131 | |
| 59 | Schopenhauer | 128 | |
| 60 | Ist das noch Punkrock? | 126 | |
| 61 | Ich bin reich | 126 | |
| 62 | Nichts in der Welt | 125 | |
| 63 | Ein Mann | 122 | |
| 64 | Quark | 117 | |
| 65 | Grace Kelly | 116 | |
| 66 | Teenager Liebe | 114 | |
| 67 | Punkbabies | 113 | |
| 68 | Erna P. | 111 | |
| 69 | Super Drei | 111 | |
| 70 | Fiasko | 109 | |
| 71 | Tamagotchi | 109 | |
| 72 | Omaboy | 108 | |
| 73 | Mädchen | 105 | |
| 74 | Käfer | 105 | |
| 75 | Zitroneneis | 104 | |
| 76 | Yoko Ono | 102 | |
| 77 | Der lustige Astronaut | 101 | |
| 78 | FaFaFa | 99 | |
| 79 | Der Optimist | 95 | |
| 80 | Vollmilch | 93 | |
| 81 | Mondo Bondage | 91 | |
| 82 | Geisterhaus | 89 | |
| 83 | Geschwisterliebe | 88 | |
| 84 | Vermissen, Baby | 85 | |
| 85 | Tittenmaus | 84 | |
| 86 | Für immer | 83 | |
| 87 | Rettet die Wale | 82 | |
| 88 | Motherfucker 666 | 81 | |
| 89 | Outro | 79 | |
| 90 | zeiDverschwÄndung | 78 | |
| 91 | Bettmagnet | 78 | |
| 92 | Vokuhila Superstar | 78 | |
| 93 | Ich weiß nicht (ob es Liebe ist) | 77 | |
| 94 | Sohn der Leere | 76 | |
| 95 | Wir werden schön | 75 | |
| 96 | Claudia II | 75 | |
| 97 | Deutschrockgirl | 74 | |
| 98 | Scheißtyp | 74 | |
| 99 | Gehn wie ein Ägypter | 73 | |
| 100 | ♀ (Schwanz ab) | 72 | |
| 101 | Doof | 72 | |
| 102 | Geh mit mir | 72 | |
| 103 | Noise | 72 | |
| 104 | Die Nacht | 71 | |
| 105 | Deine Freundin (wäre mir zu anstrengend) | 70 | |
| 106 | Uns geht's prima | 69 | |
| 107 | Nicht allein | 68 | |
| 108 | Monsterparty | 68 | |
| 109 | Die traurige Ballade von Susi Spakowski | 67 | |
| 110 | Die klügsten Männer der Welt | 67 | |
| 111 | Für uns | 66 | |
| 112 | Ekelpack | 65 | |
| 113 | Dunkel | 64 | |
| 114 | Sommer, Palmen, Sonnenschein | 64 | |
| 115 | Das finde ich gut | 63 | |
| 116 | Waldspaziergang mit Folgen | 63 | |
| 117 | Gute Zeit | 63 | |
| 118 | TCR | 62 | |
| 119 | Lady | 61 | |
| 120 | WAMMW MESMAAG | 61 | |
| 121 | Ärzte-Theme (Instrumental) | 60 | |
| 122 | Richtig schön evil | 60 | |
| 123 | Rock Rendezvous | 60 | |
| 124 | Teddybär | 59 | |
| 125 | Dos Corazones | 59 | |
| 126 | Die ewige Maitresse | 58 | |
| 127 | Breit | 55 | |
| 128 | Anneliese Schmidt | 54 | |
| 129 | Medley | 53 | |
| 130 | BGS | 52 | |
| 131 | Bravopunks | 52 | |
| 132 | Liebe und Schmerz | 51 | |
| 133 | Komm zurück | 51 | |
| 134 | Ich, Am Strand | 49 | |
| 135 | Gib mir Zeit | 48 | |
| 136 | Kamelralley | 47 | |
| 137 | Biergourmet | 47 | |
| 138 | Die Instrumente des Orchesters | 46 | |
| 139 | Die Banane | 45 | |
| 140 | Mein Baby war beim Frisör | 44 | |
| 141 | Gut' Nacht | 42 | |
| 142 | Ein Haufen Gebrösel in D-Moll | 42 | |
| 143 | Mein kleiner Liebling | 42 | |
| 144 | Elektrobier | 42 | |
| 145 | Der Misanthrop | 41 | |
| 146 | Vorbei ist vorbei (Playback) | 41 | |
| 147 | Party Stinkt | 39 | |
| 148 | Das ist Rock 'n' Roll | 39 | |
| 149 | Herrliche Jahre | 39 | |
| 150 | Opfer | 38 | |
| 151 | 1 2 X U (Lest die Prawda) | 38 | |
| 152 | Zum Bäcker | 37 | |
| 153 | No Future (ohne neue Haarfrisur) | 37 | |
| 154 | Paul | 37 | |
| 155 | Ouvertüre zum besten Konzert der Welt | 36 | |
| 156 | T-Error | 36 | |
| 157 | Claudia hat 'nen Schäferhund | 36 | |
| 158 | Leichenhalle | 34 | |
| 159 | Siegerin | 34 | |
| 160 | Claudia III | 34 | |
| 161 | Wilde Mädchen | 33 | |
| 162 | Ich bin wild | 32 | |
| 163 | Mr. Sexpistols | 31 | |
| 164 | N 48.3 | 31 | |
| 165 | Die Wikingjugend hat mein Mädchen entführt | 30 | |
| 166 | Angekumpelt | 29 | |
| 167 | Wissen | 28 | |
| 168 | Las Vegas | 28 | |
| 169 | Achtung: Bielefeld | 26 | |
| 170 | The End | 26 | |
| 171 | Leben vor dem Tod | 26 | |
| 172 | Männer sind Schweine | 25 | |
| 173 | Nein, nein, nein | 25 | |
| 174 | Ruhig angehn | 25 | |
| 175 | Kopfhaut | 24 | |
| 176 | Alle auf Brille | 24 | |
| 177 | Morgens Pauken | 23 | |
| 178 | Wer verliert, hat schon verloren | 23 | |
| 179 | A-moll | 23 | |
| 180 | Rock 'n' Roll-Übermensch | 23 | |
| 181 | Anastasia | 22 | |
| 182 | Cpt. Metal | 22 | |
| 183 | Einschlag | 22 | |
| 184 | Goldenes Handwerk | 22 | |
| 185 | Punk ist... | 22 | |
| 186 | 3-Tage-Bart | 22 | |
| 187 | Tu das nicht | 22 | |
| 188 | Klaus, Peter, Willi und Petra | 21 | |
| 189 | Down Down | 19 | |
| 190 | B.S.L. | 19 | |
| 191 | Claudia (Teil 95) | 18 | |
| 192 | M&F | 17 | |
| 193 | Schlaflied | 17 | |
| 194 | Vokuhila Superstar / Blumen | 17 | |
| 195 | Studentenmädchen | 16 | |
| 196 | Eine Frage der Ehre | 16 | |
| 197 | Miststück | 16 | |
| 198 | 25 Stunden am Tag | 15 | |
| 199 | Micha | 15 | |
| 200 | Ihr Helden | 15 | |
| 201 | Trick 17 m.S | 14 | |
| 202 | Abschied | 14 | |
| 203 | Eva Braun | 14 | |
| 204 | Die Allerschürfste | 13 | |
| 205 | Schrei | 13 | |
| 206 | Baby ich tu's | 13 | |
| 207 | Besserwisserboy | 13 | |
| 208 | Wie ein Kind | 13 | |
| 209 | Wer hat an der Uhr gedreht? | 12 | |
| 210 | Plan B | 12 | |
| 211 | Kraft | 12 | |
| 212 | Die Ärzte | 11 | |
| 213 | Rückkehr | 11 | |
| 214 | Born To Be Wild | 11 | |
| 215 | Mc Donalds | 11 | |
| 216 | Die Einsamkeit des Würstchens | 10 | |
| 217 | Nur einen Kuss | 10 | |
| 218 | Meine Ex(plodierte Freundin) | 10 | |
| 219 | Nie gesagt | 10 | |
| 220 | Kpt. Blaubär | 10 | |
| 221 | Der Afro von Paul Breitner | 10 | |
| 222 | West Berlin | 10 | |
| 223 | Kein Problem | 9 | |
| 224 | Rod Loves You (Playback) | 9 | |
| 225 | In den See! Mit einem Gewicht an den Füßen | 9 | |
| 226 | Dobly | 9 | |
| 227 | Parlez vous laterne? | 9 | |
| 228 | Wegen dir | 9 | |
| 229 | Am Ende meines Körpers | 8 | |
| 230 | Laternen Charge | 8 | |
| 231 | FDJ-Punx | 8 | |
| 232 | A Teenager in Love | 8 | |
| 233 | Revolution '94 | 8 | |
| 234 | Our Bassplayer hates this song | 8 | |
| 235 | Hymne wider Willen | 8 | |
| 236 | Spitz wie Lumpi | 7 | |
| 237 | Nudo Tra I Cannibali | 7 | |
| 238 | Kerngeschäft-Bop | 7 | |
| 239 | Schwanz Ab | 7 | |
| 240 | Stick It Out / What's the Ugliest Part of Your Body | 7 | |
| 241 | Look, Don't Touch | 7 | |
| 242 | ... und es regnet | 6 | |
| 243 | Die Frau gehört ins Bett | 6 | |
| 244 | Verlierer | 6 | |
| 245 | Bullenschwein | 6 | |
| 246 | Whole Lotta Rosie | 6 | |
| 247 | Saufen | 6 | |
| 248 | Freundschaft ist Kunst | 6 | |
| 249 | Halloween | 5 | |
| 250 | Allein | 5 | |
| 251 | Hard Luck Woman (Kiss Cover) | 5 | |
| 252 | Trick 17 m. S. | 5 | |
| 253 | Alles | 5 | |
| 254 | Trick 17 m.S. | 5 | |
| 255 | Our Bass player hates this Song | 5 | |
| 256 | Sahnebonbon | 5 | |
| 257 | Boys Want Fun | 5 | |
| 258 | Was hat der Junge doch für Nerven | 5 | |
| 259 | Rennen, nicht laufen! | 5 | |
| 260 | Felicità | 5 | |
| 261 | Das letzte Lied des Sommers | 4 | |
| 262 | Bitte, bitte | 4 | |
| 263 | Twist und Ruf | 4 | |
| 264 | The Voice of Joe | 4 | |
| 265 | Dolannes Melodie | 4 | |
| 266 | Commando | 4 | |
| 267 | Boris Becker | 4 | |
| 268 | Ich am Strand | 4 | |
| 269 | Ein Lied über Zensur | 4 | |
| 270 | Polizei - SA - SS | 4 | |
| 271 | So hilflos wie ich | 4 | |
| 272 | Mein Freund Michael | 4 | |
| 273 | Analyzer Smith | 3 | |
| 274 | Ärzte Theme | 3 | |
| 275 | Radio Rap | 3 | |
| 276 | Sie liegt 'rum | 3 | |
| 277 | Das darfst du | 3 | |
| 278 | Schädel | 3 | |
| 279 | Kopfüber in die Hölle | 3 | |
| 280 | Tittenfetischisten | 3 | |
| 281 | Jenseits von Eden | 3 | |
| 282 | Ja (Demo) | 3 | |
| 283 | Mysteryland -> erst ab 2. Konzert | 3 | |
| 284 | Surfin' Bird | 3 | |
| 285 | Demokratie | 2 | |
| 286 | Sie tun es | 2 | |
| 287 | Kerngeschäft | 2 | |
| 288 | Der Trommeltanz | 2 | |
| 289 | Warrumska | 2 | |
| 290 | Breaking the Law | 2 | |
| 291 | Ich mag Frauen mit dicken Titten | 2 | |
| 292 | Erwin | 2 | |
| 293 | Ewige Blumenkraft | 2 | |
| 294 | Bitte bitte | 2 | |
| 295 | La Bamba | 2 | |
| 296 | Demokratie (Our Bassplayer hates this song) | 2 | |
| 297 | Stand By Your Man | 2 | |
| 298 | The Damned | 2 | |
| 299 | Klaus, Peter und Willi | 2 | |
| 300 | Klaus Peter Willi und Petra | 2 | |
| 301 | Ich ess Blumen | 2 | |
| 302 | Demokratie (Our Bass Player Hates This Song) | 2 | |
| 303 | Living Hell | 2 | |
| 304 | Quadrophenia | 2 | |
| 305 | My Generation | 2 | |
| 306 | Am Tag als Thomas anders starb | 2 | |
| 307 | Is ja irre | 2 | |
| 308 | Jack, der Schlitzer | 2 | |
| 309 | Ich bin so glücklich | 2 | |
| 310 | New Rose | 2 | |
| 311 | Kopfüber in die Hölle / Revolution '94 | 2 | |
| 312 | Punkbabies (auf Englisch) | 1 | |
| 313 | Woodburger | 1 | |
| 314 | Käfer / 2000 Mädchen | 1 | |
| 315 | Drei kleine Musketiere | 1 | |
| 316 | Nothings else matters / ½ Lovesong | 1 | |
| 317 | Sex Machine | 1 | |
| 318 | Sultans of Swing | 1 | |
| 319 | No Future | 1 | |
| 320 | PlanB | 1 | |
| 321 | You're My Heart, You're My Soul | 1 | |
| 322 | Sodomie | 1 | |
| 323 | Wilde Welt | 1 | |
| 324 | Der Ritt auf dem Schmetterling | 1 | |
| 325 | Smoke On the Water | 1 | |
| 326 | Life Is Life | 1 | |
| 327 | Onprangering | 1 | |
| 328 | Nie wieder Stereo, nie mehr High Fidelity! | 1 | |
| 329 | Erna P | 1 | |
| 330 | Temple of love / Lady in Black / Deine Schuld | 1 | |
| 331 | Born to be Blöd | 1 | |
| 332 | In The Ä(ir) Tonight | 1 | |
| 333 | Misteryland | 1 | |
| 334 | Lady (preceeded by F.R. David - Words snippet) | 1 | |
| 335 | Eisgekühlter Bommerlunder | 1 | |
| 336 | Ich finde das gut | 1 | |
| 337 | Sommer, Palmen, Sonnenschein ("Nicht Allein" angetäuscht) | 1 | |
| 338 | Human Fly | 1 | |
| 339 | Rache | 1 | |
| 340 | Sex und Gewalt | 1 | |
| 341 | Fred vom Jupiter | 1 | |
| 342 | Herrliche ist | 1 | |
| 343 | 3 Titel Playback | 1 | |
| 344 | Schlaflied (angespielt) | 1 | |
| 345 | Wir lagen vor Madagaskar | 1 | |
| 346 | Lovesong | 1 | |
| 347 | Demokratie (Our Bass Player Hates This Song) (Preceeded by Beatles - Yesterday snippet) | 1 | |
| 348 | (I Can’t Get No) Satisfaction | 1 | |
| 349 | Samen im Darm | 1 | |
| 350 | Don't Let Me Be Misunderstood | 1 | |
| 351 | Junge (inkl. Ich bin reich) | 1 | |
| 352 | (Mit "Die Instrumente des Orchesters" Intro) | 1 | |
| 353 | Der traurige Kindermörder | 1 | |
| 354 | Hard Luck Woman | 1 | |
| 355 | Blowing in the Wind | 1 | |
| 356 | Deutschland muss Sterben | 1 | |
| 357 | Die wunderbare Welt des Farin U. | 1 | |
| 358 | Ist das alles? (with Survivor - Eye of the Tiger outro) | 1 | |
| 359 | Born in the USA | 1 | |
| 360 | Meister aller Fotzen | 1 | |
| 361 | Tut mir leid | 1 | |
| 362 | Ist das noch Punkrock? / Wie am ersten Tag | 1 | |
| 363 | (Angespielt) | 1 | |
| 364 | Rod Loves you | 1 | |
| 365 | Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt | 1 | |
| 366 | I feel love (Donna Summer Cover) | 1 | |
| 367 | Hair Today, Gone Tomorrow | 1 | |
| 368 | Sie quält mich | 1 | |
| 369 | Kopfüber in die Hölle/Revolution | 1 | |
| 370 | WAMMW | 1 | |
| 371 | Ich ess Blumen | 1 | |
| 372 | Hells Bells (AC/DC Cover) | 1 | |
| 373 | I Wanna Live | 1 | |
| 374 | Conrad | 1 | |
| 375 | Alle Schweine | 1 | |
| 376 | Blue Suede Shoes | 1 | |
| 377 | Die alte Spinatwachtel | 1 | |
| 378 | Perfekt (preceeded by Chuck Berry - "Johnny B. Goode" snippet) | 1 | |
| 379 | 51st State | 1 | |
| 380 | You've Got To Hide Your Love Away | 1 | |
| 381 | Wenn es Abend wird | 1 | |
| 382 | Teenager Liebe / Omaboy / Du willst mich küssen | 1 | |
| 383 | Help (Beatles Cover) / Wie es geht | 1 | |
| 384 | Lieber Tee | 1 | |
| 385 | ♀ | 1 | |
| 386 | Sie kratzt sie stinkt sie klebt | 1 | |
| 387 | Fight for your right (Beastie Boys Cover) | 1 | |
| 388 | Where’s Captain Kirk? | 1 | |
| 389 | Do Anything You Wanna Do | 1 | |
| 390 | Füße vom Tisch | 1 | |
| 391 | Omakiller | 1 | |
| 392 | We Will Rock You | 1 | |
| 393 | Another one brick the Wall | 1 | |
| 394 | Sweet Dreams | 1 | |
| 395 | Müngersdorfer Stadion | 1 | |
| 396 | BSL | 1 | |
| 397 | (alle gleichzeitig gespielt) | 1 | |
| 398 | Satisfaction | 1 | |
| 399 | House of the Rising Sun / Herrliche Jahre | 1 | |
| 400 | Mit dem Schwert nach Polen, warum René? | 1 | |
| 401 | God save the Queen | 1 | |
| 402 | Wie ein Kind... | 1 | |
| 403 | (Ghost) Riders in the Sky (Stan Jones Cover) | 1 | |
| 404 | Poser, du bist ein... | 1 | |
| 405 | Wildes Tier | 1 | |
| 406 | Lied für Dich | 1 | |
| 407 | Der Ritt auf dem Schmetterling/Geschwisterliebe | 1 | |
| 408 | Anti-Zombie (interrupted shortly due to an emergency in front of the stage) | 1 | |
| 409 | Radar Love | 1 | |
| 410 | Sex me, Baby | 1 | |
| 411 | Deine Vampyr | 1 | |
| 412 | Ich, am Strand (inkl. Teenager Liebe) | 1 | |
| 413 | Sex and Violence | 1 | |
| 414 | Hard Luck Woman / ½ Lovesong | 1 | |
| 415 | Geschwisterliebe (Publikum) | 1 | |
| 416 | Radio brennt / Erna P. | 1 | |
| 417 | Doris ist in der Gang | 1 | |
| 418 | Monster aus dem Wald | 1 | |
| 419 | 1/2 Lovesong (preceded by Kiss - "Hard Luck Woman" snippet) | 1 | |
| 420 | Fight for Your Right | 1 | |
| 421 | You'll Never Walk Alone | 1 | |
| 422 | Improvisation London | 1 | |
| 423 | Buddy Hollys Brille (mit Arnim Teutoburg-Weiß, Beatsteaks) | 1 | |
| 424 | Erhaben | 1 | |
| 425 | Nathalie | 1 | |
| 426 | Ja ja die Punkmusik | 1 | |
| 427 | Saufen (a capella) | 1 | |
| 428 | Kaperfahrt | 1 | |
| 429 | Jag Älskar Sverige | 1 | |
| 430 | Encore: | 1 | |
| 431 | Stray Cat Strut | 1 | |
| 432 | Bela B. ist okay | 1 | |
| 433 | Punkbabies (auf Deutsch) | 1 | |
| 434 | Born in the USA (Bruce Springsteen Cover) | 1 | |
| 435 | Tequila / Deine Schuld | 1 | |
| 436 | Am Strand | 1 | |
| 437 | Junge / und ich weine | 1 | |
| 438 | Geh doch | 1 | |
| 439 | (Rock Rendezvous, Paul, Zu spät, Männer sind Schweine, Westerland, Wegen dir, Claudia hat nen Schäferhund, Wie ein Kind, Geschwisterliebe, Was hat der Junge doch für Nerven, alle kurz angespielt) | 1 | |
| 440 | Deine Schuld (preceeded by Stan Jones - "(Ghost) Riders in the Sky" snippet) | 1 |
Charts aktualisieren