zur Startseite
News Tourdaten Suche Gästebuch Credits Download Mitschnitte Impressum

   

hamburg 1986

Foto vom 21.02.1986
Foto vom 21.02.1986

 allgemeines_

  • 3006 Bilder
  • 1801 Konzerte
  • 1092 Setlisten
  • 561 Tickets
  • 294 Poster
  • 47 Berichte
News :. Tourdaten:. Die Ärzte:. Unrockstar

Die Ärzte - Unrockstar

DatumOrtLiederLängeSetlist
28.08.04 Konstanz 31 140 Min Setlist
15.08.04 Rothenburg o. d. T. 26 125 Min Setlist
14.08.04 Erfurt 27 85 Min Setlist
08.08.04 Berlin 41 160 Min Setlist
07.08.04 Dresden 39 180 Min Setlist
06.08.04 Dresden 40 180 Min Setlist
18.07.04 CH-Bern 11 55 Min Setlist
17.07.04 Ludwigsburg 34 140 Min Setlist
16.07.04 Darmstadt 36 160 Min Setlist
04.07.04 Herzogenrath 33 165 Min Setlist
03.07.04 Oldenburg 36 165 Min Setlist
02.07.04 Minden 25 105 Min Setlist
28.06.04 Köln 36 158 Min Setlist
26.06.04 Losheim Min Setlist
25.06.04 Karlsruhe 37 160 Min Setlist
23.06.04 München 34 156 Min Setlist
22.06.04 Leipzig 38 165 Min Setlist
15.06.04 Magdeburg 35 160 Min Setlist
13.06.04 Bielefeld 34 150 Min Setlist
12.06.04 Kiel 37 170 Min Setlist
11.06.04 Stralsund Min Setlist
08.06.04 Göttingen 38 147 Min Setlist
07.06.04 Münster 38 160 Min Setlist
05.06.04 Dortmund 37 175 Min Setlist
04.06.04 Düsseldorf 38 160 Min Setlist
03.06.04 Düsseldorf 42 175 Min Setlist
28.05.04 Mannheim 38 129 Min Setlist
25.05.04 Köln 37 163 Min Setlist
24.05.04 Köln 38 167 Min Setlist
22.05.04 Hannover 50 139 Min Setlist
21.05.04 Bremerhaven 39 176 Min Setlist
19.05.04 Grefrath 36 170 Min Setlist
16.05.04 Ravensburg 36 160 Min Setlist
15.05.04 Würzburg 55 Min Setlist
13.05.04 Neumarkt 46 174 Min Setlist
11.05.04 Freiburg 35 156 Min Setlist
09.05.04 A-Bregenz 37 160 Min Setlist
08.05.04 A-Wien 40 175 Min Setlist
07.05.04 A-Wien 18 58 Min Setlist
zurück kontakt news die ärzte offiziell top

Bela: Entschuldige Farin. Farin: Nee, ist schon ok ich bin das ja gewöhnt, dass du mir in den Rücken fällst! Eigentlich mag ich das auch ganz gerne, vor allem, wenn du die Hosen aus hast.